Добро пожаловать на официальный сайт ООО "УК "Наш Дом"

 

Уважаемые собственники!

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» уведомляет Вас об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения с 01 апреля 2022г., в соответствии с постановлением Администрации г.Орла №1173 от 11 марта 2022г.

  

ООО «УК «Наш Дом»

 

Поздравление 

 

Уважаемые собственники!

    Мы рады приветствовать Вас на сайте управляющей компании ООО «УК «Наш дом», созданном специально для Вас. Здесь Вы можете узнать всю интересующую Вас информацию  по вашему дому: какие работы уже проведены, а какие работы планируются проводиться в ближайшее время. Вы можете ознакомиться с действующими постановлениями, согласно которых ООО «УК «Наш дом» осуществляет свою работу. Получить разъяснения о том, как начисляются тарифы, какие работы они включают, и другую полезную информацию. Мы надеемся, что такое общение собственников жилья и управляющей компании положительным образом отразится на нашем с Вами сотрудничестве. Ваши предложения, советы, рекомендации очень важны для нас. Наша общая цель– условия  проживания в многоквартирных  домах, в которых Вы живете сделать комфортными, а платежи и расходование средств– прозрачными и понятными для Вас.

 

Перечень домов, находящихся на управлении:

 №  Адрес Площадь жилых помещений кв.м  №  Адрес Площадь жилых помещений кв.м
1  60 лет октября д. 20  3132,8 30  Московское шоссе д. 160/1  1865
2  60 лет Октября д. 22  3127,7 31  Московское шоссе д. 160/2  1684
3  60 лет октября д. 9  7216 32  Наугорское шоссе д. 52  12868,6
4  8 Марта ул. д. 22  7890,1 33  Новикова ул. д. 8  4008,2
5  8 Марта ул. д. 25  9286,8 34  Новосильская ул. д. 3  5929
6  Андрианова ул. д. 7  5440,4 35  Новосильская ул. д. 7  3136
7  Артельный пер. д. 10  7880,18 36  Огородный пер. д. 3  546,2
8  Воскресенский пер. 9  733 37  Октябрьская ул. д. 134  4188,6
9  Гагарина ул. д. 30  444 38  Октябрьская ул. д. 209  4502,9 
10  Генерала родина ул. д. 50  1732 39  Октябрьская ул. д. 39  1498
11  Игнатова ул. д. 29  3565,4 40  Октябрьская ул. д. 56  2577
12  Кинопрокатный пер. 1  8672,8 41  Октябрьская ул. д. 58  2540
13  Кинопрокатный пер. 2  8259,5 42  Октябрьская ул. д. 62  21959
14  Кирпичного завода пос. д. 27  1206 43  Орловских партизан 9  5793
15  Колпакчи ул. д. 26  544 44  Паравозная ул. д. 6  979
16  Колпакчи ул. д. 31  533 45  Паровозная ул. д. 69  6119
17  Комсомольская ул. д. 106  2786,2 46  Планерная ул. д.  31/2  7303
18  Комсомольская ул. д. 376  3578,8 47  Полярный пер. д. 4  6162
19  Комсомольская ул. д. 400  3557,38 48  Почтовый пер. д. 6  3691
20  Ливенская ул. д. 21  6126,9 49  Приборостроительная ул. д. 17  9776,53
21  Ливенская ул. д. 48  2930 50  Раздольная ул. д.  22  4573
22  Максима Горького ул.  д. 41  5779,1 51  Раздольная ул. д.  24  8417
23  Максима Горького ул. д. 52  11648,5 52  Раздольная ул. д.  27  7748
24  Максима Горького ул. д. 65  2694,8 53  Раздольная ул. д.  27а  21879
25  Матвеева ул. д. 33  3557,4 54  Раздольная ул. д. 49  3824
26  Матроса Силякова пер.  д. 1  2887 55  Речной пер. д. 11  2676
27  Матроса Силякова пер. д.3  2751 56  Тургенева ул. д. 16  6733,54
28  Мопра ул. д.31  2752 57  Тургенева ул. д. 22/10  3814
29  Московское шоссе д. 166  25748 58  Цветаева ул. д. 5а  12130,3
           

 

Общая площадь: 317321,3 кв.м.