Добро пожаловать на официальный сайт ООО "УК "Наш Дом"

 

Уважаемые собственники!

 

        Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» уведомляет Вас об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения с 01 апреля 2022г., в соответствии с постановлением Администрации г.Орла №1173 от 11 марта 2022г.

  

ООО «УК «Наш Дом»

 

Поздравление 

 

Уважаемые собственники!

    Мы рады приветствовать Вас на сайте управляющей компании ООО «УК «Наш дом», созданном специально для Вас. Здесь Вы можете узнать всю интересующую Вас информацию  по вашему дому: какие работы уже проведены, а какие работы планируются проводиться в ближайшее время. Вы можете ознакомиться с действующими постановлениями, согласно которых ООО «УК «Наш дом» осуществляет свою работу. Получить разъяснения о том, как начисляются тарифы, какие работы они включают, и другую полезную информацию. Мы надеемся, что такое общение собственников жилья и управляющей компании положительным образом отразится на нашем с Вами сотрудничестве. Ваши предложения, советы, рекомендации очень важны для нас. Наша общая цель– условия  проживания в многоквартирных  домах, в которых Вы живете сделать комфортными, а платежи и расходование средств– прозрачными и понятными для Вас.

 

Перечень домов, находящихся в управлении
Адрес Площадь жилых помещений кв.м Адрес Площадь жилых помещений кв.м
1 60 лет октября д. 20 3132,8 29 Новосильская 3 5929
2 5 Августа 48 11854 30 Новосильская 7 3136
3 60 лет Октября 22 3127,7 31 Октябрьская 39 1498
4 60 лет октября 9 7216 32 Октябрьская 62 21959
5 пер.Воскресенский 9 733 33 Октябрьская д. 56 2577
6 Гагарина 30 444 34 Октябрьская д. 58 2540
7 Генерала родина 50 1732 35 Орловских партизан 9 5793
8 Максима Горького д. 52 11648,5 36 Паравозная 6 979
9 Максима Горького д. 65 2694,8 37 Паровозная 69 6119
10 пер.Кинопрокатный 1 8672,8 38 Планерная 31/2 7303
11 пер.Кинопрокатный 2 8259,5 39 Планерная 35 3388
12 пос.Кирпич.завода 27 1206 40 пер. Полярный 4 6162
13 Колпакчи д. 31 533 41 пер. Почтовый 6 3691
14 Колпакчи д. 26 544 42 Приборостроительная д. 17 9776,53
15 Комсомольская 106 2786,2 43 Раздольная 22 4573
16 Комсомольская 376 3578,8 44 Раздольная 24 8417
17 Комсомольская 400 3557,38 45 Раздольная 27 7748
18 Андрианова д. 7 5440,4 46 Раздольная 27а 21879
19 Ливенская д. 48 2930 47 пер. Речной д. 11 2676
20 Ливенская д. 21 6126,9 48 М.Силякова д. 1 2887
21 Московское шоссе 160/1 1865 49 Тургенева 22/10 3814
22 Московское шоссе 160/2 1684 50 Октябрьская д. 209 4502,9 
23 Матроса  Силякова д.3 2751 51 Матвеева д. 33 3557,4 
24 Мопра 31 2752 52 Артельный пер. 10 7880,18
25 Московское ш 166 25748 53 8 Марта д. 25 9286,80
26 Наугорское шоссе д.52 12868,6 54 Октябрьская д. 134 4188,60
27 Игнатова д. 29 3565,4 55 Огородный пер. д. 3 546,20
28 Максима Горького д. 41 5779,10      
Общая площадь кв.м 298412,00